Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

#8 TEXAS 500

Ultimo Aggiornamento: 22/04/2010 12:21
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 441
Sesso: Maschile
17/04/2010 09:55

Una delle gare col maggior montepremi del circuito Nascar!
OFFLINE
Post: 441
Sesso: Maschile
17/04/2010 09:56





POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 191.327 28.224 Leader
2 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 191.232 28.238 -0.014

3 16 Greg Biffle Ford 3M Post-it 190.900 28.287 -0.063
4 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 190.880 28.290 -0.066

5 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 190.712 28.315 -0.091
6 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 190.255 28.383 -0.159

7 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 190.248 28.384 -0.160
8 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 190.188 28.393 -0.169

9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 190.121 28.403 -0.179
10 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army ROTC 190.000 28.421 -0.197

11 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 189.900 28.436 -0.212
12 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard Special Forces / DuPont 189.833 28.446 -0.222

13 6 David Ragan Ford UPS 189.753 28.458 -0.234
14 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 189.707 28.465 -0.241

15 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 189.454 28.503 -0.279
16 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 189.381 28.514 -0.290

17 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia / Best Buy 189.029 28.567 -0.343
18 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 188.910 28.585 -0.361

19 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 188.871 28.591 -0.367
20 99 Carl Edwards Ford Scotts 188.864 28.592 -0.368

21 42 Juan Montoya Chevrolet Target 188.811 28.600 -0.376
22 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 188.778 28.605 -0.381

23 82 Scott Speed Toyota Red Bull 188.772 28.606 -0.382
24 55 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 188.745 28.610 -0.386

25 98 Paul Menard Ford Quaker State / Menards 188.699 28.617 -0.393
26 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 188.692 28.618 -0.394

27 13 Max Papis Toyota GEICO 188.640 28.626 -0.402
28 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 188.633 28.627 -0.403

29 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 188.567 28.637 -0.413
30 5 Mark Martin Chevrolet HendrickCars.com / GoDaddy.com 188.317 28.675 -0.451

31 37 David Gilliland Ford Taco Bell 188.094 28.709 -0.485
32 47 Marcos Ambrose Toyota Tom Thumb / Viva 188.088 28.710 -0.486

33 66 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 187.996 28.724 -0.500
34 09 Mike Bliss Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm-
aceuticals 187.944 28.732 -0.508

35 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 187.859 28.745 -0.521
36 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 187.839 28.748 -0.524

37 12 Brad Keselowski Dodge Abyss by Mobigloo 187.826 28.750 -0.526
38 7 Robby Gordon Toyota Monster Energy 187.676 28.773 -0.549

39 19 Elliott Sadler Ford Hunt Brothers Pizza 187.169 28.851 -0.627
40 38 Kevin Conway* Ford Extenze 186.780 28.911 -0.687

41 71 Bobby Labonte Chevrolet Rick Perry for Governor 186.645 28.932 -0.708
42 83 Brian Vickers+ Toyota Red Bull 185.370 29.131 -0.907

43 132 Reed Sorenson Toyota Dollar General 187.071 28.866 -0.642



Did Not Qualify
44 26 David Stremme Ford Latitude 43, Inc. 186.554 28.946 -0.722
45 46 Terry Cook* Dodge Whitney Motorsports 186.021 29.029 -0.805
46 36 Johnny Sauter Chevrolet Wave Energy Drink 181.990 29.672 -1.448


OFFLINE
Post: 441
Sesso: Maschile
19/04/2010 13:34

La gara è stata rinviata ad oggi, ore 18 italiane, causa pioggia.
OFFLINE
Post: 441
Sesso: Maschile
21/04/2010 19:01





FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 29 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 190/5 334 Running 502,075
2 4 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 175/5 334 Running 359,678
3 7 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 165/0 334 Running 277,981
4 11 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 165/5 334 Running 239,398
5 5 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 155/0 334 Running 202,915
6 30 5 Mark Martin Chevrolet HendrickCars.com / GoDaddy.com 150/0 334 Running 163,725
7 19 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 146/0 334 Running 181,801
8 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 147/5 334 Running 144,250
9 14 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 138/0 334 Running 133,775
10 3 16 Greg Biffle Ford 3M Post-it 139/5 334 Running 135,625
11 10 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army ROTC 130/0 334 Running 155,854
12 6 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 132/5 334 Running 155,815
13 17 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia / Best Buy 124/0 334 Running 157,526
14 37 12 Brad Keselowski Dodge Dodge Motorsports 121/0 333 Running 145,085
15 13 6 David Ragan Ford UPS 118/0 333 Running 125,775
16 23 82 Scott Speed Toyota Red Bull 115/0 333 Running 132,473
17 32 47 Marcos Ambrose Toyota Tom Thumb / Viva 112/0 333 Running 137,148
18 39 19 Elliott Sadler Ford Hunt Brothers Pizza 109/0 333 Running 118,975
19 2 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 106/0 333 Running 118,725
20 28 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 103/0 332 Running 153,826
21 26 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 100/0 332 Running 114,275
22 27 13 Max Papis Toyota GEICO 97/0 332 Running 101,100
23 41 71 Bobby Labonte Chevrolet Rick Perry for Governor 94/0 332 Running 103,850
24 35 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 96/5 331 Running 101,300
25 36 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 88/0 331 Running 97,100
26 38 7 Robby Gordon Toyota Monster Energy 85/0 329 Running 112,773
27 40 38 Kevin Conway * Ford Extenze 82/0 329 Running 117,360
28 18 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 79/0 329 Running 131,615
29 31 37 David Gilliland Ford Taco Bell 76/0 328 Running 105,573
30 15 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 78/5 319 Accident 129,254
31 12 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard Special Forces / DuPont 80/10 317 Accident 135,551
32 1 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 72/5 317 Accident 153,023
33 20 99 Carl Edwards Ford Scotts Turf Builder 64/0 317 Accident 122,773
34 21 42 Juan Montoya Chevrolet Target 66/5 317 Accident 120,306
35 25 98 Paul Menard Ford Quaker State / Menards 58/0 317 Accident 91,775
36 8 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 55/0 316 Accident 91,625
37 16 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 52/0 310 Engine 111,931
38 42 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 49/0 192 Accident 121,823
39 43 132 Reed Sorenson Toyota Dollar General 46/0 121 Electrical 79,975
40 22 87 Joe Nemechek Toyota Crosby Roofing 43/0 75 Transmission 79,850
41 33 66 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 45/5 60 Transmission 79,690
42 34 09 Mike Bliss Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm-
aceuticals 37/0 50 Vibration 79,595
43 24 55 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 34/0 20 Susp. 79,920
* Denotes Rookie


OFFLINE
Post: 441
Sesso: Maschile
21/04/2010 19:07



Classifica di giornata
1) Jack Foley 701
2) NoMoreFears 672
3) Camus Kennedy 668
4) A-Bomb 640
5) Tuba David 476





GENERALE
1) Camus Kennedy 66
2) Jack Foley 60
3) NoMoreFears 53
4) A-Bomb 53
5) Tuba David 28


Gara completamente condizionata dal big one avvenuto all'improvviso a 17 giri dal termine e che ha messo ko 11 dei primi 20 piloti in quel momento.

Onore comunque a Denny Hamlin che dopo essersi operato al ginocchio ha trionfato in una gara tutt'altro che facile. [SM=p1792588]


Premio sfiga dell'anno a Juan Pablo Montoya e David Reutimann. Entrambi avrebbero potuto concludere nella top 10 tutte le gare non fosse che si sono sempre ritrovati al posto sbagliato nel momento sbagliato, finendo sempre coinvolti in cindenti causati da altri piloti. [SM=p1786709] [SM=p1786709]


Concludo ricordando a tutti che la prossima gara, Talladega, avrà punteggi doppi.

Attendiamo con ansia la gara che di solito è la più spettacolare dell'anno. Fortuna poi che ne ne sono due di Talladega...



OFFLINE
Post: 73
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
21/04/2010 20:13

che iella il mio David [SM=g28000]
OFFLINE
Post: 22
Età: 31
Sesso: Maschile
21/04/2010 22:22

Dai, poteva capitare a tutti [SM=g27985] stavolta é capitato a me
OFFLINE
Post: 441
Sesso: Maschile
22/04/2010 12:21

Marcos Ambrose, assieme a Max Papis non influente nel nostro gioco, sono stati penalizzati di 50 punti per un'infrazione riscontrata nelle loro macchine prima delle qualifiche del venerdì. Pertanto Marcos Ambrose esce dalla top 5 di Marto facendo entrare Sam Hornish Jr, e facendo passare il totale team da 672 a 663. Di conseguenza Marto perde una posizione e due punti sia nella classifica di giornata che generale




NUOVA Classifica di giornata
1) Jack Foley 701
2) Camus Kennedy 668
3) NoMoreFears 663
4) A-Bomb 640
5) Tuba David 476





NUOVA GENERALE
1) Camus Kennedy 68
2) Jack Foley 60
3) A-Bomb 53
4) NoMoreFears 51
5) Tuba David 28
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:47. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com